Компактные трехкоординатные устройства TS27R RENISHAW для наладки инструмента с контактным триггерным механизмом срабатывания и передачей сигнала по кабелю. Предназначены для обнаружения неисправного инструмента и быстрого измерения длины и диаметра инструмента самых разных типов.
Компактные щупы TS27R для наладки инструмента с контактным триггерным механизмом срабатывания и передачей сигнала по кабелю
Система NC4 RENISHAW позволяет выполнять скоростную бесконтактную наладку инструмента и определение его поломки на разнообразных обрабатывающих центрах. В этой системе, которая поставляется в совмещенном и раздельном вариантах, применяется уникальная технология защиты MicroHole™, а также надежная инновационная система PassiveSeal™, обеспечивающая защиту класса IPX8 от воздействия факторов окружающей среды. Во всех стандартных исполнениях предусмотрена прецизионная оптика. Ее использование в компактных совмещенных моделях обеспечивает исключительно высокие характеристики работы на малых станках и станках с ограниченным пространством. Раздельные системы удобны в случае крупногабаритных станков благодаря простой процедуре установки и диапазону измерений до 5 м. Для работы с инструментом малого диаметра предлагается модель NC4+, обладающая очень высокими характеристиками и исключительной точностью при переходе от одного инструмента к другому.
Краткое описание датчиков TS27R RENISHAW
- высокая точность измерения длины и диаметра инструмента;
- режим сверхбыстрого определения поломки инструмента;
- измерение и обнаружение неисправного инструмента диаметром от Ø0,03 мм (в зависимости от расстояния и способа монтажа);
- компактная конструкция, идеально подходит для тех станков, на которых невозможно использовать бесконтактные системы больших размеров;
- надежная работа в самых неблагоприятных условиях;
- повторяемость: ±0,10 мкм (2σ).
| Модель | LP2 / LP2DD |
|---|---|
| Основное назначение | Прецизионное, сверхбыстрое, бесконтактное измерение инструмента и обнаружение его поломки на вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центрах любых габаритов, многоцелевых станках и всех портальных обрабатывающих центрах. |
| Способ передачи сигнала | Проводная передача сигналов |
| Совместимый интерфейс | NCi-5 |
| Повторяемость В стандартных условиях | ±0,10 мкм (2σ) |
| В особых условиях | NC4: ±1,00 мкм (2σ) при расстоянии между блоками 1 м NC4+ и F145: ±1,00 мкм (2σ) при расстоянии между блоками 85 мм |
| Наладка инструмента | Ø0,03 мм или больше в зависимости от типа системы, расстояния между блоками и способа монтажа |
| Обнаружение неисправного инструмента | Ø0,03 мм или больше в зависимости от типа системы, расстояния между блоками и способа монтажа |
| Диапазон обнаружения | – |
| Выходной сигнал (от интерфейсного блока) | Два твердотельных реле (SSR) с сухими контактами. Каждое реле может быть в нормально-разомкнутом либо в нормально-замкнутом состоянии (переключение между ними осуществляется с помощью специального переключателя). Максимальный ток 50 мА, максимальное напряжение ±50 В. В интерфейсе предусмотрено дополнительное реле, которое можно использовать для переключения между выходными сигналами от системы NC4 и от датчика, установленного в шпинделе станка. Это реле может также использоваться для управления комплектом для обдува инструмента струей сжатого воздуха (не входит в поставку). |
| Напряжение питания (к интерфейсу) | От 11 до 30 В пост. тока |
| Потребляемый ток (к интерфейсу) | 120 мА при 12 В, 70 мА при 24 В пост. тока |
| Защита подачи питания | Автоматические предохранители, возвращаемые в исходное состояние путем выключения питания и устранения причины срабатывания. |
| Способ подсоединения(по заказу возможно изготовление систем с другой конфигурацией подсоединения кабеля) | |
| Раздельные системы | Кабель подсоединяется с нижней стороны блока. |
| Совмещенные системы | Кабель подсоединяется с торца блока. |
| Кабель(к интерфейсу) | - |
| Характеристики | Ø5,8 мм, две витые пары, экранированные, две отдельные жилы, каждая жила с изоляцией (к-во проводов Х диаметр) 18 × 0,1 мм |
| Длина | 12,5 м |
| Способ подсоединения | Раздельная система: кабель подсоединяется с нижней стороны блока. |
| Совмещенные системы | кабель подсоединяется на торце блока. По заказу возможно изготовление систем с другой конфигурацией подсоединения кабеля. |
| Подача сжатого воздуха | Воздуховод Ø3 мм, не менее 3 бар (43,5 psi), не более 6 бар (87,0 psi). Воздух, подводимый к системе NC4, должен удовлетворять требованиям стандарта ISO 8573-1: класс очистки 1.7.2. |
| Тип лазера | Лазерное изделие класса 2 |
| Юстировка лазерного пучка | - |
| Раздельные системы | Предусмотрены различные монтажно-юстировочные устройства (по заказу). |
| Совмещенные системы | Поставляются с регулируемой монтажной пластиной, расположенной на нижней стороне датчика. |
| Масса | 500 г (отдельный модуль источника или приемника лазерного излучения с кабелем) |
| Класс защиты | IPX8 (EN/IEC 60529) независимо от наличия или отсутствия подачи воздуха |
| Монтаж(предлагаются также другие приспособления для монтажа) | |
| Раздельные системы | Болты M3 (3 шт.) и 2 отверстия под штифты Ø2 мм (не входят в комплект поставки) |
| Совмещенные системы | Болты M4 (3 шт.), M10 или M12 для крепления с использованием регулировочной пластины (не входят в комплект поставки) |
| Рабочая температура | От +5 °C до +55 °C |
Для оформления заказа запросите коммерческое предложение (КП) у нашего менеджера. Свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через форму обратной связи на сайте. В КП будут указаны актуальные цены, условия оплаты и сроки поставки. После согласования условий оформите заказ и получите товар в удобное для вас время.